型号 Model | 单位Unit | JOC-20-18 | JOC-30-24 | JOC40-36 | JOC-50-60 | JOC-75-75 | JOC-100-90 | JOC-150-90 |
温控范围 Controlrange | ℃ | 300℃ | ||||||
温控精度 Temp.controlaccuracy | PID±1℃ | |||||||
电源 Power | 50Hz | Ac3∮380v 50Hz 3P+E | ||||||
传热媒体 Heat transfermedium | 导热油 HEAT TRANSEER FLUID | |||||||
冷却方式 Cooling method | 间接冷却 INDIRECTCOOLING | |||||||
加热能量 Hearingcapacity | KW | 18 | 24 | 36 | 60 | 75 | 90 | 90 |
泵浦马力 Pump power | HP | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
最大泵浦流量 Max.pump folw | L/MIN | 120 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 |
泵浦压力 Pump pressure | KG/CM² | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
最大电力消耗 Power Supply | KW | 19.5 | 26.2 | 39 | 64 | 80.5 | 95.5 | 97.5 |
储油箱 | LITER | 35 | 63 | 65 | 100 | 100 | 100 | 150 |
警报功能 Alert function | 脱扣/缺相/缺油/超时/过载/反转/欠压 Phase/lack of oil/timeout/overload/reverse/undervoltage | |||||||
冷却水配管 Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
循环油配管 Circulation oil pipe | INCH | 1" | 1" | 1.2" | 1.2" | 1.5" | 2" | 2" |
外形尺寸 Dimensions L*W*H | MM | 1100*420*1000 | 1100*420*1000 | 1300*500*1200 | 1600*580*1250 | 1600*580*1250 | 1600*580*1250 | 1600*630*1400 |
重量 Weight | KG | 120 | 150 | 300 | 240 | 320 | 360 | 480 |
以上规格如有变更,恕不另行通知,特殊规格可另行设计改造。Specification are subject to without notice,special spedifications can bedesigned transformation.
Copyright © 2025 苏州新久阳机械设备有限公司. all rights reserved. 苏ICP备14043158号 XML地图